XBD-DFCL(立式多级消防稳压泵组)

XBD-DFCL(立式多级消防稳压泵组)...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) P (kw) 数量 操作
XBD5.7/1.0W-DFCL-2 1 0.57 2900 1.5 询价
XBD9.8/1.0W-DFCL-2 1 0.98 2900 2.2 询价
XBD11.5/1.0W-DFCL-2 1 1.15 2900 3 询价
XBD18/1.0W-DFCL-2 1 1.8 2900 4 询价
XBD3.7/2.0W-DFCL-2 2 0.37 2900 1.5 询价
XBD5.5/2.0W-DFCL-2 2 0.55 2900 2.2 询价
XBD7.4/2.0W-DFCL-2 2 0.74 2900 3 询价
XBD9.2/2.0W-DFCL-2 2 0.92 2900 4 询价
XBD13.7/2.0W-DFCL-2 2 1.37 2900 5.5 询价
XBD17.5/2.0W-DFCL-2 2 1.75 2900 7.5 询价
XBD4.3/3.0W-DFCL-2 3 0.43 2900 3 询价
XBD9.8/3.0W-DFCL-2 3 0.98 2900 5.5 询价
XBD13/3.0W-DFCL-2 3 1.3 2900 7.5 询价
XBD17.5/3.0W-DFCL-2 3 1.75 2900 11 询价
XBD4.8/4.0W-DFCL-2 4 0.48 2900 4 询价
XBD7.3/4.0W-DFCL-2 4 0.73 2900 5.5 询价
XBD9.8/4.0W-DFCL-2 4 0.98 2900 7.5 询价
XBD13.5/4.0W-DFCL-2 4 1.35 2900 11 询价
XBD18.5/4.0W-DFCL-2 4 1.85 2900 15 询价
XBD3.7/5W-DFCL-2 5 0.37 2900 4 询价
XBD6/5W-DFCL-2 5 0.6 2900 5.5 询价
XBD8.6/5W-DFCL-2 5 0.86 2900 7.5 询价
XBD11.2/5W-DFCL-2 5 1.12 2900 11 询价
XBD16.2/5W-DFCL-2 5 1.62 2900 15 询价
XBD18.4/5W-DFCL-2 5 1.84 2900 18.5 询价
XBD4.7/10W-DFCL-2 10 0.47 2900 7.5 询价
XBD7.2/10W-DFCL-2 10 0.72 2900 11 询价
XBD11.5/10W-DFCL-2 10 1.15 2900 18.5 询价
XBD14/10W-DFCL-2 10 1.4 2950 22 询价
XBD17.2/10W-DFCL-2 10 1.72 2950 30 询价
验证码